Nada de excepcional para informar nestes últimos consumos.
Novamente rodando apenas na cidade:
Média 6k km | 6014 KM | 711,75 L | 8,45 KM/L | Cidade | Estrada |
Média 10k km | 10666 KM | 1235,53 L | 8,63 KM/L | ||
11159 | 493 | 60,30 | 8,20 | 493 | 000 |
11646 | 487 | 59,19 | 8,23 | 487 | 000 |
11950 | 304 | 28,79 | 10,56 | 000 | 304 |
12437 | 487 | 47,62 | 10,23 | 183 | 304 |
12937 | 500 | 54,74 | 8,70 | 500 | 000 |
13375 | 438 | 55,80 | 7,85 | 438 | 000 |
13821 | 446 | 56,20 | 7,95 | 446 | 000 |
14227 | 406 | 52,82 | 7,69 | 406 | 000 |
14672 | - | - | - | - | - |
14808 | 581 | 69,41 | 8,37 | 581 | 000 |
É isso aí. Alguns consumos baixos mas uma boa média em geral.
Tirei a média que não aparece e ficaria em torno de 8,19km/l.
Abraços.
Nenhum comentário:
Postar um comentário